Extraites telles quelles via l'API REST publique Eurostat. Format long : geo, année, valeur, drapeau qualité.
| Fichier | Contenu |
|---|---|
| gdp_pc_nama_10_pc_2024_2025.csv | PIB/hab, € courants & SPA/PPS, 2024–2025 (nama_10_pc) |
| minwage_earn_mw_cur_2026S1_eur.csv | Salaire minimum mensuel €, 2026-S1 (earn_mw_cur) |
| minwage_earn_mw_pps_2026S1.csv | Salaire minimum mensuel PPS, 2026-S1 (earn_mw_cur) |
| earn_ses_monthly_2022_total.csv | D1 / médiane / moyenne / D9, € & PPS, 2022 (SES) |
| earn_ses_pub2n_2022_nace_pps.csv | Salaire médian horaire par secteur NACE (16 sections), PPS, 2022 (SES) |
| poverty_ilc_mdsd07_2025.csv | Privation matérielle & sociale sévère, %, 2025 (ilc_mdsd07) |
Indicateurs de développement mondial (WDI), 2024, pour la courbe de Preston.
| wb_gdp_pcap_ppp_2024.csv | PIB/hab, $ internationaux PPA, 2024 (NY.GDP.PCAP.PP.CD) |
| wb_life_expectancy_2024.csv | Espérance de vie à la naissance, années, 2024 (SP.DYN.LE00.IN) |
| wb_poverty_685_latest.csv | Taux de pauvreté 6,85 $/j PPA, dernière année 2016-2023 (SI.POV.UMIC) |
Batterie d'indicateurs UE et données régionales NUTS2.
| eu_median_income_pps_2025.csv | Revenu médian équivalisé, PPS, 2025 (ilc_di03) |
| wb_dim_hly_2024.csv | Années de vie en bonne santé à la naissance, 2024 (hlth_hlye) |
| eu_employment_2025.csv | Taux d'emploi 20-64, %, 2025 (lfsi_emp_a) |
| eu_arope_2025.csv | Risque pauvreté/exclusion AROPE, %, 2025 (ilc_peps01n) |
| nuts2_gdp_pps_2022.csv | PIB/hab régional NUTS2, PPS, 2022 (nama_10r_2gdp) |
| nuts2_life_expectancy_2023.csv | Espérance de vie régionale NUTS2, 2023 (demo_r_mlifexp) |
Fusion des séries par pays, telle qu'utilisée par les graphes (produite par build.py).
| salaires.json | PIB + salaires (min/D1/médian/moyen/D9, €/PPS) par pays |
| secteurs.json | PIB + salaire médian par secteur, par pays |
| pauvrete.json | PIB + privation sévère, par pays |
| pauvrete_monde.json | PIB/hab PPA + taux de pauvreté 6,85 $/j, 142 pays (mondial) |
| bienetre.json | PIB/hab PPA + espérance de vie, 188 pays (Preston) |
| dimensions.json | PIB + 6 dimensions du bien-être (revenu, santé, emploi, pauvreté) · UE |
| regions.json | PIB régional + espérance de vie, ≈ 240 régions NUTS2 |
De quoi rejouer chaque chiffre depuis la source.
| PROVENANCE.json | URL de requête API + horodatage d'extraction + notes, par série |
| build.py | Script Python : fusionne les CSV → JSON et recalcule tous les R² (python3 build/build.py) |
Licence des données — les séries proviennent d'Eurostat, réutilisables selon la politique de réutilisation d'Eurostat (citation de la source). Les citations de la page Pauvreté renvoient à leurs éditeurs respectifs (FMI, Banque mondiale, OCDE, presses universitaires). Détail des formules : Méthodo.